回答

收藏

[结构设计] 每米板宽各种钢筋间距时的钢筋截面面积

技术分享 技术分享 1421 人阅读 | 0 人回复 | 2007-04-30

钢筋间距(mm)   当钢筋直径(mm)为下列数值时的钢筋截面面积(mm2)
  3   4   5   6   6/8   8   8/10   10   10/12   12   12/14   14   14/16   16
70   101   179   281   404   561   719   920   1121   1369   1616   1908   2199   2536   2872
75   94.3   167   262   377   524   671   859   1047   1277   1580   1780   2053   2367   2681
80   88.4   157   245   354   491   629   805   981   1198   1414   1669   1924   2218   2513
85   83.2   148   231   333   462   592   758   924   1127   1331   1571   1811   2088   2365
90   78.5   140   218   314   437   559   716   872   1064   1257   1484   1710   1972   2234
95   74.5   132   207   298   414   529   678   826   1008   1190   1405   1620   1868   2116
100   70.6   126   196   283   393   503   644   785   958   1131   1335   1539   1775   2011
110   64.2   114   178   257   357   457   585   714   871   1028   1214   1399   1614   1828
120   58.9   105   163   236   327   419   537   654   798   942   1112   1283   1480   1676
125   56.5   100   157   226   314   402   515   628   766   905   1068   1232   1420   1608
130   54.4   96.6   151   218   302   387   495   604   737   870   1027   1184   1366   1547
140   50.5   89.7   140   202   281   359   460   561   684   808   954   1100   1268   1436
150   47.1   83.8   131   189   262   335   429   523   639   754   890   1026   1183   1340
160   44.1   78.5   123   177   246   314   403   491   599   707   834   962   1110   1257
170   41.5   73.9   115   166   231   296   379   462   564   665   786   906   1044   1183
180   39.5   69.8   109   157   218   279   358   436   532   628   742   855   985   1117
190   37.2   66.1   103   149   207   265   339   413   504   595   702   810   934   1058
200   35.3   62.8   98.2   141   196   251   322   393   479   565   668   770   888   1005
220   32.1   57.1   89.3   129   178   228   292   357   436   514   607   700   807   914
240   29.4   52.4   81.9   118   164   209   268   327   399   471   556   641   740   838
250   28.3   50.2   78.5   113   157   201   258   314   383   452   534   616   710   804
260   27.2   48.3   75.5   109   151   193   248   302   368   435   514   592   682   773
280   25.2   44.9   70.1   101   140   180   230   281   342   404   477   550   634   718
300   23.6   41.9   66.5   94   131   168   215   262   320   377   445   513   592   670
320   22.1   39.2   61.4   88   123   157   201   245   299   353   417   418   554   628
计算用表3 每米板宽各种钢筋间距时的钢筋截面面积
注:表中钢筋直径中的6/8、8/10、…等系指两种直径的钢筋间隔放置。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!